Datum

Streda, 17. Marec 2010

Dnes má meniny Ľubica
Zajtra má meniny Eduard

Prihlásenie



Výrobcovia



Značky

Treksport Zajo


TOPlist
TOPlist
Najnovšie produkty
Cyklovozík blue bird
Cyklovozík blue bird
€309.00
Odpružený cyklovozík ALU
Odpružený cyklovozík ALU
€319.00
Cyklovozík Junior II
Cyklovozík Junior II
€179.00
Detská cyklosedačka Wallaby deluxe
Detská cyklosedačka Wallaby deluxe
€88.00
PDF Vytlačiť E-mail

Veľkostné tabuľky Zajo

Muži XS S M L XL XXL 3XL
Výška 170-173 173-176 176-179 179-182 182-185 185-188 189-192
Hrudník 82-91 92-95 95-99 100-103 104-107 108-111 112-115
Boky 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 117-150
Pás 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-95 101-104
Vonkajšia dĺžka 101-104 103-106 105-108 107-110 109-112 111-114 113-116

Ženy XS S M L XL XXL
Výška 162-165 164-167 168-171 170-173 172-175 174-177
Hrudník 88-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109
Boky 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113
Pás 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85
Vonkajšia dĺžka 102-105 103-106 104-107 105-108 106-109 107-110
 
Posledná zmena na Piatok, 07 August 2009 20:14
 
© 2007 SAXUS - Internetový športový obchod
Webdesign auf Usedom and Joomla